• {{ interval }}

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ "Bosch" (.0261231046) BOSCH 0 261 231 046 на АКГС МАРКЕТ

Артикул 0 261 231 046
Производитель BOSCH
Наименование ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ "Bosch" (.0261231046)
Barcode 3165142707457
Описание 000000338
000000338
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CHEVROLET ZAFIRA (F75)2.0 02/1999 - 07/2012 100 136 1998 вэн
GAZ GAZ GAZELLE Box2.3 10/1993 - 12/2002 81 110 2287 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.3 07/1993 - По настоящее время 81 110 2287 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.5 i 07/1993 - По настоящее время 112 152 2464 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.3 07/1993 - По настоящее время 81 110 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.5 i 07/1993 - По настоящее время 112 152 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.3 07/1993 - По настоящее время 81 110 2287 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.5 i 07/1993 - По настоящее время 112 152 2464 Фургон
GAZ GAZ VOLGA2.3 02/1993 - 12/2010 107 145 2287 седан
GAZ GAZ VOLGA Estate2.3 02/1993 - 12/2010 107 145 2287 универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)2.0 16V (K56D/M) 09/1995 - 08/2002 102 139 1948 универсал
RENAULT MEGANE I (BA0/1_)2.0 16V (BA0H) 08/1995 - 12/2004 108 147 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)2.0 16V (EA0H) 10/1996 - 08/2003 108 147 1998 Кабриолет
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)2.0 16V (DA0H) 03/1996 - 08/2003 108 147 1998 купе
RENAULT SAFRANE II (B54_)2.0 16V (B54L) 07/1996 - 12/2000 100 136 1948 Наклонная задняя часть
RENAULT SAFRANE II (B54_)2.5 20V (B54F) 07/1996 - 12/2000 121 165 2435 Наклонная задняя часть
RENAULT SPORT SPIDER (EF0_)2.0 16V 03/1995 - 10/1999 110 150 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 900 II2.0 i 07/1993 - 02/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.3 -16 07/1993 - 02/1998 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II Convertible2.0 i 09/1993 - 02/1998 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.3 -16 09/1993 - 02/1998 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 96 131 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 98 133 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.3 -16 12/1993 - 02/1998 110 150 2290 купе
UAZ UAZ 22062.7 4x4 01/2006 - По настоящее время 82 112 2693 автобус
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 i Cat 08/1974 - 12/1993 85 115 2316 седан
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 Cat 08/1974 - 12/1993 100 136 2316 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 i Cat 08/1974 - 12/1993 85 115 2316 универсал
VOLVO 740 (744)2.0 04/1983 - 12/1992 118 160 1986 седан
VOLVO 740 (744)2.0 04/1983 - 12/1992 89 121 1986 седан
VOLVO 740 (744)2.0 04/1983 - 12/1992 86 117 1986 седан
VOLVO 740 (744)2.0 04/1983 - 12/1992 120 163 1986 седан
VOLVO 740 (744)2.0 04/1983 - 12/1992 76 103 1986 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 86 117 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 117 159 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 114 156 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 111 151 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 96 131 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 96 131 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 95 129 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 85 115 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 84 114 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 83 113 2315 седан
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 04/1983 - 12/1992 140 190 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 04/1983 - 12/1992 115 156 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 04/1983 - 12/1992 121 165 2316 седан
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 04/1983 - 12/1992 134 182 2316 седан
VOLVO 740 Kombi (745)2.0 08/1984 - 12/1992 89 121 1986 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.0 08/1984 - 12/1992 86 117 1986 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.0 08/1984 - 12/1992 82 112 1986 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.0 08/1984 - 12/1992 76 103 1986 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 08/1984 - 12/1992 117 159 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 08/1984 - 12/1992 83 113 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 08/1984 - 12/1992 84 114 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 08/1984 - 12/1992 85 115 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 08/1984 - 12/1992 96 131 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 08/1984 - 12/1992 96 131 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 08/1984 - 12/1992 111 151 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 08/1984 - 12/1992 114 156 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 08/1984 - 12/1992 134 182 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 08/1984 - 12/1992 140 190 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 08/1984 - 12/1992 121 165 2316 универсал
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 08/1984 - 12/1992 115 156 2316 универсал
VOLVO 760 (704, 764)2.3 08/1981 - 07/1992 121 165 2316 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 105 143 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 Turbo 06/1991 - 10/1997 155 210 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5 06/1991 - 10/1997 166 226 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5-R 06/1991 - 10/1997 184 250 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 125 170 2435 седан
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 105 143 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 Turbo 04/1992 - 10/1997 155 210 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5 04/1992 - 10/1997 166 226 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5-R 04/1992 - 10/1997 184 250 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 125 170 2435 универсал
VOLVO 940 (944)2.0 08/1990 - 03/1995 82 112 1986 седан
VOLVO 940 (944)2.0 Turbo 08/1990 - 03/1995 114 155 1986 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 96 131 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 118 160 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 85 116 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 114 156 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 Turbo 08/1990 - 03/1995 121 165 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 Turbo 08/1990 - 03/1995 140 190 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.0 Turbo 08/1994 - 12/1998 114 155 1986 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 08/1994 - 12/1998 85 116 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 08/1994 - 12/1998 96 131 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 Turbo 08/1994 - 12/1998 121 165 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 ti 08/1994 - 12/1998 99 135 2316 седан
VOLVO 940 II Estate (945)2.0 Turbo 08/1994 - 10/1998 114 155 1986 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 08/1994 - 10/1998 85 116 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 08/1994 - 10/1998 96 131 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 Turbo 08/1994 - 10/1998 126 171 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 Turbo 08/1994 - 10/1998 121 165 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 ti 08/1994 - 10/1998 99 135 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.0 08/1990 - 10/1995 82 112 1986 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.0 GL 08/1990 - 10/1995 103 140 1986 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 96 131 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 85 116 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 114 155 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 Turbo 08/1990 - 10/1995 121 165 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 Turbo 08/1990 - 10/1995 140 190 2316 универсал
VOLVO 960 (964)2.0 08/1990 - 07/1994 103 140 1986 седан
VOLVO 960 (964)2.0 08/1990 - 07/1994 140 190 1986 седан
VOLVO 960 (964)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II (964)2.5 07/1994 - 12/1996 125 170 2473 седан
VOLVO 960 II (964)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II Estate (965)2.5 07/1994 - 12/1996 125 170 2473 универсал
VOLVO 960 II Estate (965)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.0 08/1990 - 07/1994 103 140 1986 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.0 08/1990 - 07/1994 140 190 1986 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 универсал
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 103 140 1948 седан
VOLVO S902.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 седан
VOLVO V90 Estate2.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 универсал
Бренд Артикул
ZMZ 40638550000, GT305
GREAT WALL 3752600UE07
CHEVROLET 93261954
SAAB 914241, 09142415, 9142415
RENAULT 7431367644, 7700871678
CHERY A113611031
HYUNDAI KIA 0K01C18921
GMC 30551845, 93261954
OPEL 93261954

АО "Автоцентр КрасГАЗсервис" и ООО "ГАЗавторемонт" использует cookie (файлы с данными о предыдущих посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей WWW.AKGS.MARKET . Ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки. Продолжая использовать сайт WWW.AKGS.MARKET, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.