• {{ interval }}

МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ в сборе Г-3302-Б (дв.УМЗ-4216, дв.Cummins), Г-A21R22-N (HXKB0281) "SACHS" SACHS 053151231031 на АКГС МАРКЕТ

Артикул 053151231031
Производитель SACHS
Наименование МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ в сборе Г-3302-Б (дв.УМЗ-4216, дв.Cummins), Г-A21R22-N (HXKB0281) "SACHS"
Barcode 4013872091843
Описание ЦНТ005937
Параметры Параметр: KZIS-1 |
Название SACHS
Сайт http://www.zf.com/sachs
Email info.zf-services@zf.com
ЦНТ005937
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALPINA B10 (E34)3.4 04/1988 - 04/1995 187 254 3430 седан
ALPINA B10 (E34)3.4 Biturbo 04/1988 - 04/1995 265 360 3430 седан
ALPINA B11 (E32)3.4 01/1987 - 02/1994 187 254 3430 седан
ALPINA B7 (E12)3.0 12/1978 - 05/1982 221 301 2986 седан
ALPINA B7 (E12)3.5 12/1978 - 05/1982 243 330 3430 седан
ALPINA B7 (E28)3.0 04/1984 - 12/1987 221 301 2986 седан
ALPINA B7 (E28)3.5 04/1984 - 12/1987 235 320 3430 седан
ALPINA B7 Coupe (E24)3.0 12/1978 - 06/1988 221 301 2986 купе
ALPINA B7 Coupe (E24)3.4 12/1978 - 06/1988 243 330 3430 купе
ALPINA B9 (E28)3.4 11/1981 - 12/1985 180 245 3430 седан
ALPINA B9 Coupe (E24)3.4 07/1982 - 12/1985 180 245 3430 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)2.5 CS 10/1965 - 03/1976 110 150 2494 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CS 10/1965 - 03/1976 132 180 2985 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CSL 10/1965 - 03/1976 152 206 3153 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CSi 10/1965 - 03/1976 147 200 2985 купе
BMW 2500-3.3 (E3)2.8 L 10/1968 - 04/1977 125 170 2788 седан
BMW 2500-3.3 (E3)2500 10/1968 - 04/1977 110 150 2494 седан
BMW 2500-3.3 (E3)2800 10/1968 - 04/1977 125 170 2788 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 L 10/1968 - 04/1977 132 180 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 S 10/1968 - 04/1977 132 180 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 Si 10/1968 - 04/1977 147 200 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 Si 10/1968 - 04/1977 143 194 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.2 Li 10/1968 - 04/1977 147 200 3210 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.3 L 10/1968 - 04/1977 140 190 3295 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 73 100 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1596 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 83 113 1796 седан
BMW 3 (E30)318 is 09/1982 - 03/1992 100 136 1796 седан
BMW 3 (E30)324 d 09/1982 - 03/1992 63 86 2443 седан
BMW 3 (E30)324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 83 113 1796 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 85 115 1796 седан
BMW 3 (E36)318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1796 седан
BMW 3 (E36)318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1895 седан
BMW 3 (E36)318 tds 09/1990 - 02/1998 66 90 1665 седан
BMW 3 (E36)320 i 09/1990 - 02/1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36)323 i 2.5 09/1990 - 02/1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36)325 i 09/1990 - 02/1998 141 192 2494 седан
BMW 3 (E36)325 td 09/1990 - 02/1998 85 115 2497 седан
BMW 3 (E36)325 tds 09/1990 - 02/1998 105 143 2497 седан
BMW 3 (E36)328 i 09/1990 - 02/1998 142 193 2793 седан
BMW 3 (E36)M3 3.0 09/1990 - 02/1998 210 286 2990 седан
BMW 3 (E36)M3 3.2 09/1990 - 02/1998 236 321 3201 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 110 150 1995 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46)323 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46)325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)328 i 02/1998 - 04/2005 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46)330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46)330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Compact (E36)316 g 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 tds 03/1994 - 08/2000 66 90 1665 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)323 ti 03/1994 - 08/2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)320 td 03/2001 - 02/2005 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)325 ti 03/2001 - 02/2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)318 i 03/1993 - 04/1999 85 115 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)320 i 03/1993 - 04/1999 110 150 1991 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)323 i 03/1993 - 04/1999 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)325 i 03/1993 - 04/1999 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)328 i 03/1993 - 04/1999 142 193 2793 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)M3 3.0 03/1993 - 04/1999 210 286 2990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)M3 3.2 03/1993 - 04/1999 236 321 3201 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)320 Ci 04/2000 - 12/2007 125 170 2171 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)325 Ci 04/2000 - 12/2007 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E36)316 i 03/1992 - 04/1999 75 102 1596 купе
BMW 3 Coupe (E36)318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1895 купе
BMW 3 Coupe (E36)318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1796 купе
BMW 3 Coupe (E36)320 i 03/1992 - 04/1999 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E36)323 i 03/1992 - 04/1999 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)325 i 03/1992 - 04/1999 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)328 i 03/1992 - 04/1999 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0 03/1992 - 04/1999 210 286 2990 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0 03/1992 - 04/1999 217 295 2990 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.2 03/1992 - 04/1999 236 321 3201 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2171 купе
BMW 3 Coupe (E46)323 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)328 Ci 02/1999 - 07/2006 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)320 i 07/1987 - 10/1994 95 129 1991 универсал
BMW 3 Touring (E30)324 td 07/1987 - 10/1994 85 115 2443 универсал
BMW 3 Touring (E36)316 i 01/1995 - 10/1999 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E36)318 i 01/1995 - 10/1999 85 116 1796 универсал
BMW 3 Touring (E36)318 tds 01/1995 - 10/1999 66 90 1665 универсал
BMW 3 Touring (E36)320 i 01/1995 - 10/1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36)323 i 01/1995 - 10/1999 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36)325 tds 01/1995 - 10/1999 105 143 2503 универсал
BMW 3 Touring (E36)328 i 01/1995 - 10/1999 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 125 170 2171 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 i 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 xi 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)328 i 10/1999 - 05/2005 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 107 146 2494 седан
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 110 150 2494 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 121 165 2788 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 125 170 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 130 177 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 135 184 2788 седан
BMW 5 (E12)M535 i 03/1972 - 08/1981 160 218 3453 седан
BMW 5 (E28)524 d 06/1980 - 12/1987 63 86 2443 седан
BMW 5 (E28)524 td 06/1980 - 12/1987 85 115 2443 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 95 129 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 90 122 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 92 125 2693 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 85 115 1796 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34)520 i 24V 12/1987 - 11/1995 110 150 1991 седан
BMW 5 (E34)524 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34)525 i 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)525 iX 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)525 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2497 седан
BMW 5 (E34)525 tds 12/1987 - 11/1995 105 143 2503 седан
BMW 5 (E34)530 i 12/1987 - 11/1995 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34)535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 (E34)M5 Cat 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39)523 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39)525 i 11/1995 - 06/2003 141 192 2494 седан
BMW 5 (E39)525 td 11/1995 - 06/2003 85 116 2497 седан
BMW 5 (E39)525 tds 11/1995 - 06/2003 105 143 2503 седан
BMW 5 (E39)528 i 11/1995 - 06/2003 142 193 2793 седан
BMW 5 (E39)535 i 11/1995 - 06/2003 173 235 3498 седан
BMW 5 (E39)535 i 11/1995 - 06/2003 180 245 3498 седан
BMW 5 Touring (E34)518 g 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)520 i 11/1991 - 01/1997 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 i 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 ix 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 td 11/1991 - 01/1997 85 115 2497 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 tds 11/1991 - 01/1997 105 143 2503 универсал
BMW 5 Touring (E34)M5 11/1991 - 01/1997 250 340 3795 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 100 136 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39)523 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 i 09/1996 - 05/2004 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 tds 09/1996 - 05/2004 105 143 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39)528 i 09/1996 - 05/2004 142 193 2793 универсал
BMW 6 (E24)628 CSi 10/1975 - 04/1989 135 184 2788 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 135 184 2986 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 136 185 2986 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 147 200 3210 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 145 197 3210 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 141 192 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 155 211 3430 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 191 260 3453 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 210 286 3453 купе
BMW 7 (E23)728 05/1977 - 04/1988 125 170 2788 седан
BMW 7 (E23)728 i 05/1977 - 04/1988 135 184 2788 седан
BMW 7 (E23)730 05/1977 - 04/1988 135 184 2986 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 136 185 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 141 192 3430 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 162 220 3430 седан
BMW 7 (E38)725 tds 10/1994 - 11/2001 105 143 2503 седан
BMW 7 (E38)728 i, iL 10/1994 - 11/2001 142 193 2793 седан
BMW 7 (E38)735 i, iL 10/1994 - 11/2001 173 235 3498 седан
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW Z3 Coupe (E36)2.8 i 04/1997 - 06/2003 142 193 2793 купе
BMW Z3 Coupe (E36)3.0 i 04/1997 - 06/2003 170 231 2979 купе
BMW Z3 Coupe (E36)M 04/1997 - 06/2003 236 321 3201 купе
BMW Z3 Coupe (E36)M 04/1997 - 06/2003 239 325 3246 купе
BMW Z3 Roadster (E36)1.8 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1796 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 103 140 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.0 i 10/1995 - 01/2003 110 150 1991 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.2 i 10/1995 - 01/2003 125 170 2171 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 i 10/1995 - 01/2003 142 193 2793 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)3.0 i 10/1995 - 01/2003 170 231 2979 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2 10/1995 - 01/2003 239 325 3246 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2 10/1995 - 01/2003 236 321 3201 Кабриолет

АО "Автоцентр КрасГАЗсервис" и ООО "ГАЗавторемонт" использует cookie (файлы с данными о предыдущих посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей WWW.AKGS.MARKET . Ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки. Продолжая использовать сайт WWW.AKGS.MARKET, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.