• {{ interval }}

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ЗМЗ-406 (под штуцера) "MANN" MANN FILTER WK853 на АКГС МАРКЕТ

Артикул WK853
Производитель MANN FILTER
Наименование ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ЗМЗ-406 (под штуцера) "MANN"
Barcode 4011558902704
Описание ЦНТ057295
Наружный диаметр 1 [мм] 89
Наружный диаметр [мм] 81
Размер резьбы на выходе M 12 X 1.5
Размер резьбы на входе M 14 X 1.5
Высота [мм] 152
Название MANN
Сайт http://www.mann-hummel.com
Email info.ru@mann-hummel.com
ЦНТ057295
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BENTLEY BROOKLANDS6.7 R 10/1992 - 09/1997 224 305 6750 седан
BENTLEY CONTINENTAL6.75 V8 R 10/1991 - 10/2002 300 408 6747 купе
BENTLEY CONTINENTAL6.75 V8 R 10/1991 - 10/2002 265 360 6750 купе
BENTLEY CONTINENTAL6.75 V8 S 10/1991 - 10/2002 286 389 6747 купе
BENTLEY CONTINENTAL6.75 V8 T Mulliner 10/1991 - 10/2002 313 426 6747 купе
BENTLEY MULSANNE6.8 Turbo 10/1980 - 09/1992 245 333 6750 седан
FERRARI 208/308 Coupe308 GTB Qv 09/1974 - 10/1989 177 240 2927 купе
FERRARI 208/308 Coupe308 GTS Qv 09/1974 - 10/1989 177 240 2927 купе
FERRARI 328 GTB3.2 09/1985 - 09/1989 199 270 3186 купе
FERRARI 328 GTS3.2 09/1985 - 09/1989 199 270 3186 Кабриолет
FERRARI 348 Spider3.4 03/1993 - 12/1995 235 320 3405 Кабриолет
FERRARI 348 tb/GTB3.4 02/1990 - 04/1994 221 300 3405 купе
FERRARI 348 tb/GTB3.4 02/1990 - 04/1994 235 320 3405 купе
FERRARI 348 ts/GTS3.4 09/1988 - 12/1995 221 300 3405 тарга
FERRARI 348 ts/GTS3.4 09/1988 - 12/1995 235 320 3405 тарга
FERRARI 512 TR5.0 01/1992 - 10/1994 315 428 4943 купе
FERRARI F355 Berlinetta3.5 05/1994 - 03/1999 280 380 3496 купе
FERRARI F355 GTS3.5 07/1994 - 03/1999 280 380 3496 тарга
FERRARI F355 Spider3.5 07/1995 - 12/2000 280 380 3496 Кабриолет
FERRARI MONDIAL3.4 T 07/1980 - 12/1993 221 300 3405 купе
FERRARI MONDIAL Convertible3.4 T 03/1983 - 12/1993 221 300 3405 Кабриолет
FERRARI TESTAROSSA5.0 05/1984 - 12/1991 272 370 4942 купе
FERRARI TESTAROSSA5.0 05/1984 - 12/1991 287 390 4942 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 Super Injection 01/1978 - 04/1987 118 160 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 i Turbo 01/1978 - 04/1987 138 188 2792 купе
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.4 i 02/1986 - 07/1990 54 73 1392 Фургон
FORD ESCORT III (GAA)1.6 RS Turbo 09/1980 - 07/1986 97 132 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 XR3i 09/1980 - 07/1986 77 105 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 i (GAA) 09/1980 - 07/1986 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)RS 1600i 09/1980 - 07/1986 85 115 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.6 i 09/1983 - 12/1985 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 10/1985 - 10/1990 65 88 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 Turbo RS 10/1985 - 10/1990 97 132 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 XR3i 10/1985 - 10/1990 77 105 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 75 102 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 54 73 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 XR3i 01/1986 - 07/1990 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 75 102 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.1 01/1989 - 01/1997 40 55 1119 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.1 01/1989 - 01/1997 37 50 1119 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.3 01/1989 - 01/1997 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.3 01/1989 - 01/1997 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.3 Cat 01/1989 - 01/1997 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 Cat 01/1989 - 01/1997 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 Turbo (FBJT) 01/1989 - 01/1997 96 131 1598 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 XR2i 01/1989 - 01/1997 76 103 1598 Наклонная задняя часть
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD ORION I (AFD)1.6 i 07/1983 - 03/1986 77 105 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 52 72 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 55 75 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 Cat 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 12/1985 - 07/1990 66 90 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i 12/1985 - 07/1990 75 102 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i 12/1985 - 07/1990 77 105 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i Cat 12/1985 - 07/1990 66 90 1597 седан
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 24V 04/1985 - 09/1994 143 195 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.4 i 05/1988 - 09/1994 92 125 2394 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 24V 05/1988 - 09/1994 143 195 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 105 143 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 i XR 4x4 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i DOHC 01/1987 - 03/1993 85 115 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.8 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VHL, VVS) 01/1977 - 10/1986 57 78 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVL) 01/1977 - 10/1986 55 75 1993 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.9 i 01/1991 - 09/1994 107 145 2935 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 55 75 1993 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 Cat (TUL) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ VOLGA2.3 02/1993 - 12/2010 96 131 2287 седан
LANCIA THEMA (834_)8.32 (834F) 11/1984 - 07/1994 158 215 2927 седан
LANCIA THEMA (834_)8.32 (834FS) 11/1984 - 07/1994 151 205 2927 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.0 TI,STI 05/1979 - 10/1996 81 110 1995 седан
ROLLS ROYCE CORNICHE II Convertible6.75 09/1985 - 12/1989 164 223 6748 Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t 09/1997 - 12/2009 136 185 1985 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t 09/1997 - 12/2009 110 150 1985 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 184 250 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 191 260 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 162 220 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 169 230 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t 09/1997 - 12/2009 125 170 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t 09/1997 - 12/2009 136 185 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)3.0 V6t 09/1997 - 12/2009 147 200 2962 седан
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 110 150 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 136 185 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 141 192 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 162 220 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 169 230 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 184 250 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 191 260 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 125 170 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 136 185 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)3.0 V6t 10/1998 - 12/2009 147 200 2962 универсал
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 -16 01/1979 - 12/1993 93 126 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 EMS 01/1979 - 12/1993 87 118 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 S Turbo-16 01/1979 - 12/1993 107 146 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 S Turbo-16 01/1979 - 12/1993 104 141 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo 01/1979 - 12/1993 110 150 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo 01/1979 - 12/1993 103 140 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 01/1979 - 12/1993 118 160 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S 01/1979 - 12/1993 129 175 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S Cat 01/1979 - 12/1993 129 175 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c 01/1979 - 12/1993 74 101 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c 01/1979 - 12/1993 79 107 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.1 -16 01/1979 - 12/1993 100 136 2119 седан
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 -16 06/1978 - 06/1994 93 126 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 EMS 06/1978 - 06/1994 87 118 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 S Turbo-16 06/1978 - 06/1994 104 141 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo 06/1978 - 06/1994 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo 06/1978 - 06/1994 103 140 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 06/1978 - 06/1994 118 160 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S 06/1978 - 06/1994 129 175 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S Cat 06/1978 - 06/1994 125 170 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c 06/1978 - 06/1994 79 107 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c 06/1978 - 06/1994 74 101 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.1 -16 06/1978 - 06/1994 100 136 2119 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Convertible2.0 -16 10/1985 - 06/1994 93 126 1985 Кабриолет
SAAB 900 I Convertible2.0 S Turbo-16 10/1985 - 06/1994 104 141 1985 Кабриолет
SAAB 900 I Convertible2.0 Turbo-16 10/1985 - 06/1994 118 160 1985 Кабриолет
SAAB 900 I Convertible2.0 Turbo-16 S 10/1985 - 06/1994 129 175 1985 Кабриолет
SAAB 900 I Convertible2.1 -16 10/1985 - 06/1994 100 136 2119 Кабриолет
SAAB 900 II2.0 -16 Turbo 07/1993 - 02/1998 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.0 i 07/1993 - 02/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.3 -16 07/1993 - 02/1998 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.5 -24 V6 07/1993 - 02/1998 125 170 2498 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II Convertible2.0 -16 Turbo 09/1993 - 02/1998 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.0 i 09/1993 - 02/1998 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.3 -16 09/1993 - 02/1998 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.5 -24 V6 09/1993 - 02/1998 125 170 2498 Кабриолет
SAAB 900 II Coupe2.0 -16 Turbo 12/1993 - 02/1998 136 185 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 98 133 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 96 131 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.3 -16 12/1993 - 02/1998 110 150 2290 купе
SAAB 900 II Coupe2.5 -24 V6 12/1993 - 02/1998 125 170 2498 купе
SAAB 90002.0 -16 04/1985 - 12/1998 94 128 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 110 150 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 96 131 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 129 175 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 127 172 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 118 160 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 136 185 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 120 163 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 108 147 1985 седан
SAAB 90002.3 -16 CD 04/1985 - 12/1998 107 146 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo 04/1985 - 12/1998 147 200 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE 04/1985 - 12/1998 108 147 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power 04/1985 - 12/1998 125 170 2290 седан
