• {{ interval }}

ОПОРА ШАРОВАЯ (без пыльника) KIA - Cerato/ SOLARIS (545302F000 (Н) (акц)) HYUNDAI KIA 545302F000 на АКГС МАРКЕТ

Артикул 545302F000
Производитель HYUNDAI KIA
Наименование ОПОРА ШАРОВАЯ (без пыльника) KIA - Cerato/ SOLARIS (545302F000 (Н) (акц))
Описание МЕЧ-38609
МЕЧ-38609
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 44 60 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 i 12V 05/1994 - 01/2000 62 84 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.5 i 12V 05/1994 - 01/2000 65 88 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.5 i 16V 05/1994 - 01/2000 73 99 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 63 86 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 66 90 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 63 86 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 66 90 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 75 102 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 12/2006 60 82 1493 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.6 09/1999 - 12/2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 44 60 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 i 12V 05/1994 - 01/2000 62 84 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.5 i 12V 05/1994 - 01/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.5 i 16V 05/1994 - 01/2000 73 99 1495 седан
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 79 107 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 77 105 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 100 136 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 102 139 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 GLS 01/2001 - 11/2009 105 143 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 121 165 2656 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 123 167 2656 купе
HYUNDAI COUPE (RD)1.6 16V 06/1996 - 04/2002 85 116 1599 купе
HYUNDAI COUPE (RD)1.6 i 16V 06/1996 - 04/2002 84 114 1599 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 102 139 1975 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 99 135 1975 купе
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 66 90 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 66 90 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 седан
HYUNDAI GETZ (TB)1.1 08/2002 - 12/2010 46 63 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.1 08/2002 - 12/2010 49 67 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 08/2002 - 12/2010 63 85 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 i 08/2002 - 12/2010 60 82 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.4 i 08/2002 - 12/2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 65 88 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi GLS 08/2002 - 12/2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.6 08/2002 - 12/2010 77 106 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.5 12V 06/1995 - 10/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.6 16V 06/1995 - 10/2000 84 114 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.6 i 06/1995 - 10/2000 66 90 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.8 16V 06/1995 - 10/2000 94 128 1795 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.9 D 06/1995 - 10/2000 50 68 1905 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)2.0 16V 06/1995 - 10/2000 102 139 1975 седан
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.5 12V 02/1996 - 10/2000 65 88 1495 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.6 16V 02/1996 - 10/2000 84 114 1599 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.6 i 02/1996 - 10/2000 66 90 1599 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.8 16V 02/1996 - 10/2000 94 128 1795 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.9 D 02/1996 - 10/2000 50 68 1905 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)2.0 16V 02/1996 - 10/2000 102 139 1975 универсал
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 75 102 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 60 82 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi VGT 06/2001 - 08/2010 81 110 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.6 06/2001 - 08/2010 76 103 1599 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.8 06/2001 - 08/2010 90 122 1795 вэн
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.0 CRDi 09/2012 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SONATA II (Y-2)1.8 i 09/1988 - 10/1993 70 95 1796 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 09/1988 - 10/1993 74 101 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 09/1988 - 10/1993 80 109 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 16V 09/1988 - 10/1993 96 130 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.4 i 09/1988 - 10/1993 83 113 2351 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)3.0 i V6 09/1988 - 10/1993 107 145 2972 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 96 131 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 100 136 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.4 16V 03/1998 - 12/2005 105 143 2351 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.5 V6 24V 03/1998 - 12/2005 118 160 2493 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.7 V6 03/1998 - 12/2005 127 173 2656 седан
HYUNDAI XG (XG)30 12/1998 - 12/2005 138 188 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 седан
HYUNDAI XG (XG)300 12/1998 - 12/2005 145 197 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)350 12/1998 - 12/2005 145 197 3497 седан
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.2 08/2008 - По настоящее время 57 78 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.4 08/2008 - По настоящее время 74 101 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.4 CRDi 08/2008 - По настоящее время 55 75 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.4 CRDi 08/2008 - По настоящее время 66 90 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.6 08/2008 - По настоящее время 93 126 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.6 CRDi 08/2008 - По настоящее время 85 116 1582 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)1.5 CRDi 03/2004 - По настоящее время 75 102 1493 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)1.6 03/2004 - По настоящее время 77 105 1599 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)1.6 CRDi 03/2004 - По настоящее время 85 115 1582 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)2.0 03/2004 - По настоящее время 105 143 1975 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)2.0 CRDi 03/2004 - По настоящее время 83 112 1991 Наклонная задняя часть
KIA CERATO II Saloon (TD)1.6 CVVT 01/2009 - По настоящее время 91 124 1591 седан
KIA PICANTO (BA)1.0 04/2004 - По настоящее время 46 63 999 Наклонная задняя часть
KIA SPECTRA Saloon (LD)1.5 CRDi 04/2004 - 12/2009 75 102 1493 седан
KIA SPECTRA Saloon (LD)1.6 04/2004 - 12/2009 90 122 1591 седан
KIA SPECTRA Saloon (LD)1.6 04/2004 - 12/2009 77 105 1599 седан
KIA SPECTRA Saloon (LD)1.6 CRDi 04/2004 - 12/2009 85 115 1582 седан
KIA SPECTRA Saloon (LD)2.0 04/2004 - 12/2009 105 143 1975 седан
KIA SPECTRA Saloon (LD)2.0 CRDi 04/2004 - 12/2009 83 112 1991 седан
KIA VENGA (YN)1.4 CRDi 75 02/2010 - По настоящее время 57 78 1396 Наклонная задняя часть
KIA VENGA (YN)1.4 CRDi 75 02/2010 - По настоящее время 55 75 1396 Наклонная задняя часть
KIA VENGA (YN)1.4 CRDi 90 02/2010 - По настоящее время 66 90 1396 Наклонная задняя часть
KIA VENGA (YN)1.4 CVVT 02/2010 - По настоящее время 66 90 1396 Наклонная задняя часть
KIA VENGA (YN)1.6 CRDi 115 02/2010 - По настоящее время 85 116 1582 Наклонная задняя часть
KIA VENGA (YN)1.6 CRDi 128 02/2010 - По настоящее время 94 128 1582 Наклонная задняя часть
KIA VENGA (YN)1.6 CVVT 02/2010 - По настоящее время 92 125 1591 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
HYUNDAI/KIA 545302F000НАКЦ, МЕЧ38609

АО "Автоцентр КрасГАЗсервис" и ООО "ГАЗавторемонт" использует cookie (файлы с данными о предыдущих посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей WWW.AKGS.MARKET . Ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки. Продолжая использовать сайт WWW.AKGS.MARKET, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.