• {{ interval }}

ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА (открытая, STEEL) HYUNDAI SONATA EF /KIA MAGENTIS (5295111220 5295111210) HYUNDAI KIA 5295111210 на АКГС МАРКЕТ

Артикул 5295111210
Производитель HYUNDAI KIA
Наименование ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА (открытая, STEEL) HYUNDAI SONATA EF /KIA MAGENTIS (5295111220 5295111210)
Описание ЦНТ014476
ЦНТ014476
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 62 84 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 63 86 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 66 90 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 11/2005 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.6 09/1999 - 11/2005 77 105 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 63 86 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 75 102 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 66 90 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 69 94 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 12/2006 60 82 1493 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.6 09/1999 - 12/2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.4 GL 11/2005 - 11/2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.5 CRDi GLS 11/2005 - 11/2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.6 GLS 11/2005 - 11/2010 82 112 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.4 GL 11/2005 - 11/2010 71 97 1399 седан
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.5 CRDi GLS 11/2005 - 11/2010 81 110 1493 седан
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.6 GLS 11/2005 - 11/2010 82 112 1599 седан
HYUNDAI ATOS (MX)1.0 i 01/1997 - По настоящее время 43 58 999 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS (MX)1.0 i 01/1997 - По настоящее время 40 54 999 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS (MX)1.1 01/1997 - По настоящее время 43 58 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS (MX)1.1 01/1997 - По настоящее время 46 63 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS PRIME (MX)1.0 i 08/1999 - По настоящее время 40 54 999 Наклонная задняя часть
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 77 105 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 79 107 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 100 136 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 GLS 01/2001 - 11/2009 105 143 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 121 165 2656 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 123 167 2656 купе
HYUNDAI COUPE (RD)1.6 16V 06/1996 - 04/2002 85 116 1599 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 102 139 1975 купе
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 66 90 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD)1.6 09/2010 - По настоящее время 97 132 1591 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD)1.6 CRDi 09/2010 - По настоящее время 94 128 1582 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 66 90 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 седан
HYUNDAI GENESIS (BH)3.8 V6 01/2008 - 12/2015 213 290 3778 седан
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 CVVT 01/2008 - По настоящее время 154 209 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 T 01/2008 - По настоящее время 157 214 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe3.8 V6 01/2008 - По настоящее время 223 303 3778 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe3.8 V6 01/2008 - По настоящее время 260 354 3778 купе
HYUNDAI H-1 / STAREX2.4 06/1997 - 12/2007 82 112 2351 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.4 4WD 06/1997 - 12/2007 82 112 2351 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 D 06/1997 - 12/2007 57 78 2476 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 TD 06/1997 - 12/2007 59 80 2476 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 TD 4WD 06/1997 - 12/2007 59 80 2476 вэн
HYUNDAI H-1 Box2.4 10/1997 - 04/2008 82 112 2351 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 TD 10/1997 - 04/2008 59 80 2476 Фургон
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.5 i.e. 10/1990 - 11/1995 63 86 1468 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 84 114 1596 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 78 106 1596 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.5 12V 06/1995 - 10/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.6 16V 06/1995 - 10/2000 84 114 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.6 i 06/1995 - 10/2000 66 90 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.8 16V 06/1995 - 10/2000 94 128 1795 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.9 D 06/1995 - 10/2000 50 68 1905 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)2.0 16V 06/1995 - 10/2000 102 139 1975 седан
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.5 12V 02/1996 - 10/2000 65 88 1495 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.6 16V 02/1996 - 10/2000 84 114 1599 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.6 i 02/1996 - 10/2000 66 90 1599 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.8 16V 02/1996 - 10/2000 94 128 1795 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.9 D 02/1996 - 10/2000 50 68 1905 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)2.0 16V 02/1996 - 10/2000 102 139 1975 универсал
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 60 82 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 75 102 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi VGT 06/2001 - 08/2010 81 110 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.6 06/2001 - 08/2010 76 103 1599 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.8 06/2001 - 08/2010 90 122 1795 вэн
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 100 136 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 106 144 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 121 165 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 173 235 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 184 250 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 седан
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i 02/1990 - 05/1996 65 88 1495 купе
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i Turbo 02/1990 - 05/1996 85 116 1495 купе
HYUNDAI SOLARIS IV (RB)1.4 11/2010 - По настоящее время 79 107 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI SONATA III (Y-3)1.8 i 05/1993 - 11/1998 72 98 1796 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 05/1993 - 11/1998 77 105 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 16V 05/1993 - 11/1998 92 125 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 16V 05/1993 - 11/1998 102 139 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)3.0 i V6 05/1993 - 11/1998 107 146 2972 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 100 136 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 96 131 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.4 16V 03/1998 - 12/2005 105 143 2351 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.5 V6 24V 03/1998 - 12/2005 118 160 2493 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.7 V6 03/1998 - 12/2005 127 173 2656 седан
HYUNDAI XG (XG)30 12/1998 - 12/2005 138 188 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 седан
HYUNDAI XG (XG)300 12/1998 - 12/2005 145 197 2972 седан
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)2.2 CRDi 09/2005 - По настоящее время 110 150 2199 вэн
KIA JOICE2.0 02/2000 - По настоящее время 102 139 1997 вэн
KIA JOICE2.0 02/2000 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.0 05/2001 - По настоящее время 100 136 1997 седан
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.5 V6 05/2001 - По настоящее время 124 169 2493 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - По настоящее время 106 144 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - По настоящее время 103 140 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.7 10/2005 - По настоящее время 138 188 2656 седан
Бренд Артикул
HYUNDAI/KIA 52951112205295111210, ЦНТ014476, 5295111220

АО "Автоцентр КрасГАЗсервис" и ООО "ГАЗавторемонт" использует cookie (файлы с данными о предыдущих посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей WWW.AKGS.MARKET . Ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки. Продолжая использовать сайт WWW.AKGS.MARKET, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.