• {{ interval }}

РЕМЕНЬ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ SSANG YONG NEW ACTYON (дв. D20DTF) (6PK1590"GATES" (6719970292)) GATES 6-PK-1590 на АКГС МАРКЕТ

Артикул 6-PK-1590
Производитель GATES
Наименование РЕМЕНЬ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ SSANG YONG NEW ACTYON (дв. D20DTF) (6PK1590"GATES" (6719970292))
Barcode 5414465355660
Описание ЦНТ047208
Длина детали [мм] (L) 1590
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм) | поликлиновой
Кол-во ручьев 6
Название GATES
Сайт http://www.gates.com
ЦНТ047208
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 FSI 11/2000 - 12/2004 110 150 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.6 04/2001 - 12/2004 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 04/2001 - 12/2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 FSI 04/2001 - 12/2004 110 150 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T quattro 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 04/2002 - 03/2009 96 130 1984 Кабриолет
AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI 06/2007 - По настоящее время 118 160 1798 купе
AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI 06/2007 - По настоящее время 125 170 1798 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - По настоящее время 132 180 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - По настоящее время 155 211 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - По настоящее время 155 211 1984 купе
AUDI A5 Convertible (8F7)1.8 TFSI 03/2009 - По настоящее время 118 160 1798 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 132 180 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Sportback (8TA)1.8 TFSI 09/2009 - По настоящее время 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 132 180 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro 09/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A6 (4B2, C5)2.0 01/1997 - 01/2005 96 130 1984 седан
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.0 11/1997 - 01/2005 96 130 1984 универсал
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 165 224 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 132 180 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 155 211 1984 вездеход закрытый
CITROEN C5 III (RD_)3.0 V6 02/2008 - По настоящее время 155 211 2946 седан
CITROEN C5 III Break (TD_)3.0 V6 02/2008 - По настоящее время 155 211 2946 универсал
CITROEN C6 (TD_)3.0 V6 09/2005 - По настоящее время 155 211 2946 седан
FORD MONDEO I (GBP)2.5 i 24V 02/1993 - 08/1996 125 170 2544 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I Saloon (GBP)2.5 i 24V 02/1993 - 08/1996 125 170 2544 седан
FORD MONDEO I Turnier (BNP)2.5 i 24V 01/1993 - 08/1996 125 170 2544 универсал
FORD MONDEO II (BAP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2495 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2544 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP)2.5 ST 200 08/1996 - 09/2000 151 205 2495 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II Saloon (BFP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2544 седан
FORD MONDEO II Saloon (BFP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2495 седан
FORD MONDEO II Saloon (BFP)2.5 ST 200 08/1996 - 09/2000 151 205 2495 седан
FORD MONDEO II Turnier (BNP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2495 универсал
FORD MONDEO II Turnier (BNP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2544 универсал
FORD MONDEO II Turnier (BNP)2.5 ST 200 08/1996 - 09/2000 151 205 2495 универсал
PEUGEOT 407 (6D_)3.0 05/2004 - По настоящее время 155 211 2946 седан
PEUGEOT 407 Coupe (6C_)3.0 V6 10/2005 - По настоящее время 155 211 2946 купе
PEUGEOT 407 SW (6E_)3.0 05/2004 - По настоящее время 155 211 2946 универсал
PEUGEOT 607 (9D, 9U)3.0 V6 24V 01/2000 - По настоящее время 155 211 2946 седан
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) 09/1998 - По настоящее время 187 254 2946 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)2.9 V6 24V 03/2001 - По настоящее время 155 211 2946 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) 03/2001 - По настоящее время 152 207 2946 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)3.0 V6 24V (KG0D) 03/2001 - По настоящее время 152 207 2946 универсал
SEAT EXEO (3R2)1.8 TSI 12/2008 - По настоящее время 88 120 1798 седан
SEAT EXEO (3R2)1.8 TSI 12/2008 - По настоящее время 118 160 1798 седан
SEAT EXEO (3R2)2.0 TFSI 12/2008 - По настоящее время 155 211 1984 седан
SEAT EXEO ST (3R5)1.8 TSI 05/2009 - По настоящее время 88 120 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)1.8 TSI 05/2009 - По настоящее время 118 160 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)2.0 TFSI 05/2009 - По настоящее время 155 211 1984 универсал
SUBARU LEGACY IV (BL)3.0 R AWD (BLE) 09/2003 - 12/2015 180 245 3000 седан
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)3.0 R AWD (BPE) 09/2003 - 12/2009 180 245 3000 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)3.0 AWD (BPE) 09/2003 - 06/2010 180 245 3000 универсал
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.0 07/1990 - 04/2003 62 84 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.0 09/1990 - 04/2003 62 84 1968 автобус
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.0 07/1990 - 04/2003 62 84 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
SSANGYONG 6719970292

АО "Автоцентр КрасГАЗсервис" и ООО "ГАЗавторемонт" использует cookie (файлы с данными о предыдущих посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей WWW.AKGS.MARKET . Ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки. Продолжая использовать сайт WWW.AKGS.MARKET, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.