• {{ interval }}

Прокладка впускного коллектора ELRING 476.670 на АКГС МАРКЕТ

Артикул 476.670
Производитель ELRING
Наименование Прокладка впускного коллектора
Barcode 4041248214756
Название ELRING
Сайт http://www.elring.de
Email Service@elring.de
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
DAEWOO KORANDO (KJ)2.3 01/1999 - По настоящее время 105 143 2295 вездеход закрытый
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)2.0 16V 02/1999 - По настоящее время 94 128 1998 Вездеход открытый
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)2.3 02/1999 - По настоящее время 105 143 2295 Вездеход открытый
DAEWOO MUSSO (FJ)2.3 07/1998 - По настоящее время 103 140 2295 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 180 (202.018) 03/1993 - 05/2000 89 121 1799 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 180 (202.018) 03/1993 - 05/2000 90 122 1799 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 200 (202.020) 03/1993 - 05/2000 100 136 1998 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 200 Kompressor (202.025) 03/1993 - 05/2000 132 180 1998 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 200 Kompressor (202.025) 03/1993 - 05/2000 141 192 1998 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 230 (202.023) 03/1993 - 05/2000 110 150 2295 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 230 Kompressor (202.024) 03/1993 - 05/2000 142 193 2295 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 180 T (202.078) 06/1996 - 03/2001 90 122 1799 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 200 T (202.080) 06/1996 - 03/2001 100 136 1998 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 200 T Kompressor (202.082) 06/1996 - 03/2001 141 192 1998 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 230 T (202.083) 06/1996 - 03/2001 110 150 2295 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 230 T Kompressor (202.085) 06/1996 - 03/2001 142 193 2295 универсал
MERCEDES BENZ CLK (C208)200 (208.335) 06/1997 - 09/2002 100 136 1998 купе
MERCEDES BENZ CLK (C208)200 Kompressor (208.345) 06/1997 - 09/2002 141 192 1998 купе
MERCEDES BENZ CLK (C208)230 Kompressor (208.347) 06/1997 - 09/2002 142 193 2295 купе
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208)200 (208.435) 03/1998 - 03/2002 100 136 1998 Кабриолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208)200 Kompressor (208.445) 03/1998 - 03/2002 141 192 1998 Кабриолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208)230 Kompressor (208.447) 03/1998 - 03/2002 142 193 2295 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 200 (210.035) 06/1995 - 08/2003 100 136 1998 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 200 Kompressor (210.045) 06/1995 - 08/2003 137 186 1998 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 230 (210.037) 06/1995 - 08/2003 110 150 2295 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 200 T (210.235) 06/1996 - 03/2003 100 136 1998 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 200 T Kompressor (210.245) 06/1996 - 03/2003 137 186 1998 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 230 T (210.237) 06/1996 - 03/2003 110 150 2295 универсал
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163)ML 230 (163.136) 02/1998 - 06/2005 110 150 2295 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ SLK (R170)200 (170.435) 04/1996 - 04/2004 100 136 1998 Кабриолет
MERCEDES BENZ SLK (R170)200 Kompressor (170.445) 04/1996 - 04/2004 141 192 1998 Кабриолет
MERCEDES BENZ SLK (R170)230 Kompressor (170.447) 04/1996 - 04/2004 142 193 2295 Кабриолет
SAIC HUIZHONG DECHI2.3 08/2010 - По настоящее время 96 130 2295 автобус
SAIC HUIZHONG ISTANA2.3 01/2004 - По настоящее время 96 130 2295 автобус
SSANG YONG ACTYON I2.3 11/2005 - По настоящее время 110 150 2295 вэн
SSANG YONG ACTYON SPORTS I (QJ)2.3 4WD 11/2005 - По настоящее время 110 150 2295 Пикап
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.0 12/1996 - По настоящее время 94 128 1998 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.3 12/1996 - По настоящее время 105 143 2295 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.3 12/1996 - По настоящее время 110 150 2295 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.3 12/1996 - По настоящее время 103 140 2295 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO Cabrio (KJ)2.3 12/1996 - По настоящее время 103 140 2295 Вездеход открытый
SSANG YONG KORANDO Cabrio (KJ)2.3 12/1996 - По настоящее время 105 143 2295 Вездеход открытый
SSANG YONG KORANDO Cabrio (KJ)2.3 12/1996 - По настоящее время 110 150 2295 Вездеход открытый
SSANG YONG KYRON2.3 05/2005 - По настоящее время 110 150 2295 вездеход закрытый
SSANG YONG MUSSO (FJ)2.0 01/1993 - По настоящее время 93 126 1998 вездеход закрытый
SSANG YONG MUSSO (FJ)2.3 01/1993 - По настоящее время 103 140 2295 вездеход закрытый
SSANG YONG MUSSO (FJ)2.3 01/1993 - По настоящее время 110 150 2295 вездеход закрытый
Бренд Артикул
SSANGYONG 1611413080

АО "Автоцентр КрасГАЗсервис" и ООО "ГАЗавторемонт" использует cookie (файлы с данными о предыдущих посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей WWW.AKGS.MARKET . Ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки. Продолжая использовать сайт WWW.AKGS.MARKET, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.