• {{ interval }}

ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ "BOSCH" КАРКАСНАЯ ECO 55C (L-550 мм) BOSCH 3 397 004 672 на АКГС МАРКЕТ

Артикул 3 397 004 672
Производитель BOSCH
Наименование ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ "BOSCH" КАРКАСНАЯ ECO 55C (L-550 мм)
Barcode 3165143938836
Описание ЦНТ053609
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 550
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 22
Конструктивные особенности каркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя крючок 9x3мм | крючок 9x4мм
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Место установки детали слева | справа
Ограничения применения руль левосторонний | руль правосторонний
ЦНТ053609
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 145 (930_)1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) 07/1994 - 01/2001 76 103 1370 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.6 16V T.S. (930.A2C) 07/1994 - 01/2001 82 112 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) 07/1994 - 01/2001 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.8 i.e. 16V (930.A1A) 07/1994 - 01/2001 106 144 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) 07/1994 - 01/2001 103 140 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 JTD (930.A4B) 07/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 TD (930.A4) 07/1994 - 01/2001 66 90 1929 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.A5) 07/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)2.0 16V T.S. (930.A5) 07/1994 - 01/2001 110 150 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) 12/1994 - 01/2001 76 103 1370 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.6 16V T.S. (930.B2C) 12/1994 - 01/2001 82 112 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) 12/1994 - 01/2001 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) 12/1994 - 01/2001 103 140 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) 12/1994 - 01/2001 106 144 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.9 JTD (930.B4B) 12/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.9 TD (930.B4A) 12/1994 - 01/2001 66 90 1929 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.B5) 12/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)2.0 16V T.S. (930.B5) 12/1994 - 01/2001 110 150 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) 11/2000 - 03/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) 11/2000 - 03/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 93 126 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 103 140 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) 11/2000 - 03/2010 100 136 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) 11/2000 - 03/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) 11/2000 - 03/2010 110 150 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1) 11/2000 - 03/2010 184 250 3179 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 156 (932_)1.6 16V T.SPARK 09/1997 - 09/2005 82 112 1598 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) 09/1997 - 09/2005 88 120 1598 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3) 09/1997 - 09/2005 106 144 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3100) 09/1997 - 09/2005 103 140 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 93 126 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00) 09/1997 - 09/2005 81 110 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) 09/1997 - 09/2005 85 115 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) 09/1997 - 09/2005 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932B2) 09/1997 - 09/2005 77 105 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 16V 09/1997 - 09/2005 103 140 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 09/1997 - 09/2005 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 16V T.SPARK (932A21__) 09/1997 - 09/2005 110 150 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 JTS 09/1997 - 09/2005 119 162 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 JTS (932AXA) 09/1997 - 09/2005 122 166 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 120 163 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 129 175 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932A1B__) 09/1997 - 09/2005 103 140 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932AXC) 09/1997 - 09/2005 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932B1) 09/1997 - 09/2005 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.5 V6 24V (932A1) 09/1997 - 09/2005 140 190 2492 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.5 V6 24V (932A11_) 09/1997 - 09/2005 141 192 2492 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)3.2 GTA (932AXB) 09/1997 - 09/2005 184 250 3179 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK 01/2000 - 05/2006 82 112 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK. (932.B4B00) 01/2000 - 05/2006 81 110 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK. (932A4) 01/2000 - 05/2006 88 120 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932A3) 01/2000 - 05/2006 106 144 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932B31__) 01/2000 - 05/2006 103 140 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 93 126 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932.B2B00) 01/2000 - 05/2006 81 110 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2) 01/2000 - 05/2006 77 105 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 01/2000 - 05/2006 85 115 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V 01/2000 - 05/2006 103 140 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V Q4 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 01/2000 - 05/2006 114 155 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 16V T.SPARK (932B21__) 01/2000 - 05/2006 110 150 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 JTS 01/2000 - 05/2006 119 162 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 JTS (932BXA) 01/2000 - 05/2006 122 166 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 120 163 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 129 175 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.B1B00) 01/2000 - 05/2006 103 140 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.BXC00) 01/2000 - 05/2006 110 150 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932B1) 01/2000 - 05/2006 100 136 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.5 V6 24V (932A1) 01/2000 - 05/2006 140 190 2492 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.5 V6 24V (932B11_) 01/2000 - 05/2006 141 192 2492 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)3.2 GTA (932.BXB00) 01/2000 - 05/2006 184 250 3179 универсал
ALFA ROMEO GT (937_)1.8 TS 11/2003 - 09/2010 103 140 1747 купе
ALFA ROMEO GT (937_)1.9 JTD 11/2003 - 09/2010 110 150 1910 купе
ALFA ROMEO GT (937_)2.0 JTS 11/2003 - 09/2010 121 165 1970 купе
ALFA ROMEO GT (937_)3.2 GTA 11/2003 - 09/2010 176 240 3179 купе
AUDI 100 (4A, C4)2.0 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI A6 (4A, C4)1.8 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 10/1997 66 90 1896 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 74 100 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 85 116 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 84 114 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 102 139 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 10/1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 10/1997 240 326 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 10/1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 85 116 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 81 110 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 85 115 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 132 180 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)4.2 quattro 01/1997 - 01/2005 220 299 4172 седан
AUDI A6 (4B2, C5)RS6 quattro 01/1997 - 01/2005 331 450 4172 седан
AUDI A6 (4B2, C5)S6 quattro 01/1997 - 01/2005 250 340 4172 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 12/1997 66 90 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 85 115 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 85 116 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 84 114 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 102 139 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 12/1997 213 290 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 12/1997 240 326 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 12/1997 169 230 2226 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 85 116 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 81 110 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 85 115 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 100 136 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T quattro 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 140 190 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 132 180 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 quattro 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)4.2 quattro 11/1997 - 01/2005 220 299 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)RS6 plus quattro 11/1997 - 01/2005 353 480 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)RS6 quattro 11/1997 - 01/2005 331 450 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)S6 quattro 11/1997 - 01/2005 250 340 4172 универсал
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI 03/1994 - 12/2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI 03/1994 - 12/2002 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.3 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 165 224 3328 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 03/1994 - 12/2002 169 230 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 quattro 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 quattro 03/1994 - 12/2002 169 230 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 180 245 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 175 238 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 220 299 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 228 310 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)6.0 W12 quattro 03/1994 - 12/2002 309 420 5998 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)S 8 quattro 03/1994 - 12/2002 265 360 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)S8 quattro 03/1994 - 12/2002 250 340 4172 седан
AUDI ALLROAD (4BH, C5)2.5 TDI quattro 05/2000 - 08/2005 132 180 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5)2.7 T quattro 05/2000 - 08/2005 184 250 2671 универсал
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)1.8 05/1991 - 08/2000 92 125 1781 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)1.9 TDI 05/1991 - 08/2000 66 90 1896 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.0 E 05/1991 - 08/2000 85 115 1984 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.3 E 05/1991 - 08/2000 98 133 2309 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.6 05/1991 - 08/2000 110 150 2598 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.8 05/1991 - 08/2000 128 174 2771 Кабриолет
AUDI COUPE (89, 8B)1.8 10/1988 - 12/1996 82 112 1781 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 82 112 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 83 113 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 85 115 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 101 137 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 103 140 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.2 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 98 133 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 98 134 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 quattro 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 quattro 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 162 220 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 169 230 2226 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T 10/1998 - 06/2006 132 180 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T 10/1998 - 06/2006 110 150 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T quattro 10/1998 - 06/2006 165 224 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T quattro 10/1998 - 06/2006 132 180 1781 купе
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T 10/1999 - 06/2006 132 180 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T 10/1999 - 06/2006 110 150 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro 10/1999 - 06/2006 165 224 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro 10/1999 - 06/2006 132 180 1781 Кабриолет
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 184 250 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 180 245 3562 седан
